Достижение Программы будет оцениваться путем объективно проверяемых индикаторов. Принимая во внимание соответствующие положения ЕИС ТГС ИР, Программа в частности включает в себя:
Некоторые из показателей продукта взяты из ЕИС ТГС “Общие показатели продукта”, разработанные Европейской службой внешних действий (ЕСВД) при поддержке проекта Интеракт ЕИСП с целью повышения отчетности, а также содействия прогрессу отчетности на уровне Инструмента.
| ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ | ПРИОРИТЕТ | ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТА | ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ | ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА | ИСХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ/ ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ | 
| TЦ НАСЛЕДИЕ – Продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия | Продвижение местной культуры и истории | Количество улучшенных культурных и исторических объектов как прямое следствие поддержки Программы (ЕИС/ТГС 7) | 30 | Увеличение числа посетителей объектов культурного и исторического наследия | 0 / 16,6 [%] | 
| Количество трансграничных культурных мероприятий, организованных при поддержке ЕИС (ЕИС/ТГС 8) | 97 | ||||
| Продвижение и сохранение природного наследия | Количество трансграничных мероприятий, организованных при поддержке Программы | 63 | Увеличение числа посетителей объектов природного наследия | 0 / 13,1 [%] | |
| Количество прорекламированных и/или сохраненных объектов природного наследия как прямое следствие поддержки Программой | 15 | ||||
| Количество человек, участвующих в мероприятиях и количество мероприятий, повышающих осведомленность и рекламирующих сохранение природного наследия | 5 993 | ||||
| TЦ ДОСТУПНОСТЬ – Повышение доступности регионов, развитие надёжного и устойчивого к климатическим воздействиям транспорта, коммуникационных сетей и систем | Совершенствование и развитие транспортных услуг и инфраструктуры | Общая протяженность вновь построенных дорог (ЕИС/ТГС 26) | 5,6 [км] | Сокращение времени путешествия/транспортировки в регионах | 0 / 7,5 [%] | 
| Общая протяженность реконструированных и модернизированных дорог (ЕИС/ТГС 27) | 102,9 [км] | ||||
| Количество районов, которые извлекут пользу от модернизированных/созданных транспортных услуг и инфраструктуры | 28 | ||||
| Количество партнерств, установленных с целью модернизации/создания экологически чистых транспортных систем либо услуг | 14 | ||||
| Развитие ИКТ-инфраструктуры | Количество партнерств, созданных в целях развития ИКТ | 7 | Увеличение использования ИКТ | 0 / 18 [количество районов] | |
| TЦ БЕЗОПАСНОСТЬ – Общие задачи в области защиты и безопасности | Поддержка развития здравоохранения и социальных услуг | Население, охваченное улучшенными услугами в сфере здравоохранения, как прямое следствие поддержки Программой (ЕИС/ТГС 30) | 7 890 573 [человек] | Улучшение доступа к медицинской помощи и социальным услугам | 0 / 36,2 [%] | 
| Население, которое извлечёт пользу от вновь созданных и улучшенных социальных услуг | 27 960 [человек] | ||||
| Решение общих проблем безопасности | Население, которое извлечёт пользу от мероприятий по пожарной безопасности как прямое следствие поддержки Программой | 3 689 232 [человек] | Сокращение времени ожидания реакции служб, отвечающих за безопасность и охрану | 13,2 / 18,4 [%] | |
| Количество организаций, обеспечивающих безопасность по обе стороны границы | 22 | ||||
| TЦ ГРАНИЦЫ – Содействие управлению границами и управление безопасностью, мобильностью и миграцией | Поддержка пограничной эффективности и безопасности | Количество пунктов пограничного контроля с увеличенной пропускной способностью (ЕИС/ТГС 35) | 7 | Ускорение процедуры проверок пассажиров и автомобилей при пересечении границы | 39,5 / 40,0 [%] | 
| Совершенствование процедур пограничного, таможенного управления, а также визовых процедур | Увеличенная пропускная способность пассажиров наземных пунктах пограничного контроля (ЕИС/ТГС 38) | 10 200 [человек/ | Повышение эффективности пограничного оформления | 32,5 / 41,0 [%] | 
Данная страница была полезной?


